06744 서울시 서초구 바우뫼로 37길 37(양재동 20-17) 산기협회관 L층 시상운영팀
TEL: 02-3460-9119
Copyright (c) Korea Industrial Technology Association all rights reserved.
HOME 수상제품 수상통계
구분
연도
|
대기업 | 중소기업 | 신청합계 | 선정합계 | 수상자 | 경쟁률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청 | 시상 | 신청 | 시상 | |||||
1991년 | 118 | 35 | 69 | 17 | 187 | 52 | 187 | 3.6 |
1992년 | 118 | 38 | 35 | 14 | 153 | 52 | 223 | 2.9 |
1993년 | 148 | 34 | 38 | 18 | 186 | 52 | 222 | 3.6 |
1994년 | 197 | 38 | 65 | 14 | 262 | 52 | 183 | 5.0 |
1995년 | 231 | 37 | 95 | 15 | 326 | 52 | 202 | 6.3 |
1996년 | 194 | 33 | 124 | 19 | 318 | 52 | 192 | 6.1 |
1997년 | 174 | 32 | 132 | 20 | 306 | 52 | 202 | 5.9 |
1998년 | 166 | 38 | 107 | 14 | 273 | 52 | 201 | 5.3 |
1999년 | 146 | 33 | 130 | 19 | 276 | 52 | 198 | 5.3 |
2000년 | 100 | 32 | 151 | 20 | 251 | 52 | 196 | 4.8 |
2001년 | 108 | 21 | 197 | 31 | 305 | 52 | 194 | 5.9 |
2002년 | 110 | 30 | 191 | 22 | 301 | 52 | 204 | 5.8 |
2003년 | 99 | 27 | 126 | 25 | 225 | 52 | 193 | 4.3 |
2004년 | 91 | 28 | 123 | 24 | 214 | 52 | 195 | 4.1 |
2005년 | 89 | 33 | 99 | 19 | 188 | 52 | 200 | 3.6 |
2006년 | 90 | 34 | 88 | 18 | 178 | 52 | 203 | 3.4 |
2007년 | 95 | 38 | 76 | 14 | 171 | 52 | 209 | 3.3 |
2008년 | 90 | 34 | 70 | 18 | 160 | 52 | 195 | 3.1 |
2009년 | 104 | 36 | 83 | 16 | 187 | 52 | 199 | 3.6 |
2010년 | 98 | 40 | 59 | 12 | 157 | 52 | 210 | 3.0 |
2011년 | 136 | 39 | 78 | 13 | 214 | 52 | 224 | 4.1 |
2012년 | 139 | 41 | 85 | 11 | 224 | 52 | 250 | 4.3 |
2013년 | 131 | 32 | 107 | 20 | 238 | 52 | 198 | 4.6 |
2014년 | 118 | 40 | 77 | 15 | 195 | 55 | 218 | 3.5 |
2015년 | 143 | 35 | 97 | 23 | 240 | 58 | 226 | 4.1 |
2016년 | 115 | 31 | 135 | 27 | 250 | 58 | 197 | 4.3 |
2017년 | 124 | 27 | 119 | 31 | 243 | 58 | 195 | 4.2 |
2018년 | 108 | 31 | 128 | 27 | 236 | 58 | 196 | 4.1 |
2019년 | 137 | 34 | 125 | 24 | 262 | 58 | 194 | 4.5 |
2020년 | 125 | 42 | 109 | 16 | 234 | 58 | 195 | 4.0 |
2021년 | 95 | 35 | 114 | 23 | 209 | 58 | 192 | 3.6 |
2022년 | 114 | 29 | 133 | 29 | 247 | 58 | 195 | 4.3 |
2023년 | 113 | 37 | 133 | 21 | 246 | 58 | 207 | 4.2 |
계 | 4,164 | 1,124 | 3,498 | 649 | 7,662 | 1,773 | 6,695 | 4.3 |
※ 공동신청이 포함됨.